Die Preise im Überblick
Bei Regivelo können Sie auswählen zwischen normalen Fahrrädern, Elektro-Bikes und Lastenvelos. Letztere sind besonders interessant, wenn Sie grössere Einkäufe transportieren möchten. Hier finden Sie die Preise der drei Velokategorien.
Velo
Zeit | Preis |
15 Minuten | 1.– |
30 Minuten | 1.50 |
45 Minuten | 2.– |
1 Stunde | 2.50 |
1.5 Stunden | 4.– |
2 Stunden | 5.– |
3 Stunden | 7.– |
4 Stunden | 9.– |
5 Stunden | 11.– |
6 Stunden | 12.– |
8 Stunden | 13.– |
10 Stunden | 15.– |
12 Stunden | 17.– |
24 Stunden | 25.– |
Zusätzlicher Tag | 15.– |
E-Bike
Zeit | Preis |
15 Minuten | 2.– |
30 Minuten | 3.– |
45 Minuten | 4.– |
1 Stunde | 6.– |
1.5 Stunden | 8.– |
2 Stunden | 10.– |
3 Stunden | 14.– |
4 Stunden | 18.– |
5 Stunden | 22.– |
6 Stunden | 24.– |
8 Stunden | 27.– |
10 Stunden | 30.– |
12 Stunden | 32.– |
24 Stunden | 45.– |
Zusätzlicher Tag | 35.– |
E-Bikes werden ohne Ladegerät vermietet. Bevor der Akku leer ist, müssen sie zu einer Ladestation zurückgebracht werden.
Lastenvelo E-Cargo
Zeit | Preis |
15 Minuten | 3.– |
30 Minuten | 4.50 |
45 Minuten | 6.– |
1 Stunde | 8.– |
1.5 Stunden | 10.– |
2 Stunden | 13.– |
3 Stunden | 18.– |
4 Stunden | 23.– |
5 Stunden | 28.– |
6 Stunden | 33.– |
8 Stunden | 38.– |
10 Stunden | 40.– |
12 Stunden | 48.– |
24 Stunden | 55.– |
Zusätzlicher Tag | 45.– |